中心開放時間 | 星期一至五 | 上午10:00至下午06:00 |
午膳時間 | 下午01:30至下午02:30 | |
星期六 | 上午09:00至下午01:00 | |
星期日及公眾假期休息 | ||
地址 | 香港皇后大道中99號中環中心地下3室 Unit 3, Ground Floor, The Center, 99 Queen's Road Central, Hong Kong | |
電話 | +852 2614 0422 | |
傳真 | +852 2439 9137 | |
+852 9846 0422 | ||
電郵 | info@careheart.org.hk | |
https://www.facebook.com/CFYH.HK | ||
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UColPm6dPvlXKtWkDTgWvbFA |
中心將於下列假期暫停開放:
日期 | 假期 |
2022年1月1日(星期六) | 元旦 |
2022年1月31日(星期一) | 農曆年廿九大除夕(下午休息) |
2022年2月1日(星期二) | 農曆年初一 |
2022年2月2日(星期三) | 農曆年初二 |
2022年2月3日(星期四) | 農曆年初三 |
2022年2月4(星期五)至12日(星期六) | 中心新春假期 |
2022年4月5日(星期二) | 清明節 |
2022年4月15日(星期五) | 耶穌受難節 |
2022年4月16日(星期六) | 耶穌受難節翌日 |
2022年4月18日(星期一) | 復活節星期一 |
2022年5月2日(星期一) | 勞動節翌日 |
2022年5月9日(星期一) | 佛誕翌日 |
2022年6月3日(星期五) | 端午節 |
2022年7月1日(星期五) | 香港特別行政區成立紀念日 |
2022年9月12日(星期一) | 中秋節後第二日 |
2022年10月1日(星期六) | 國慶日 |
2022年10月4日(星期二) | 重陽節 |
2022年12月26日(星期一) | 聖誕節後第一個周日 |
2022年12月27日(星期二) | 聖誕節後第二個周日 |
為保障安全,如在本會活動舉行前2小時,天文台發出下列警告或下列警告仍生效,請留意下表相應的安排。
舉例:如活動定在下午2:30舉行,“2小時前”即指同日的“下午12:30”。
警告信號 | 中心或室內活動 (包括義工當值) | 戶外活動 |
1號熱帶氣旋警告信號/ 黃色暴雨警告信號/ 雷暴警告或山泥傾瀉警告 | 照常進行 | 照常進行 (戶外水上活動取消) |
3號熱帶氣旋警告信號/ 紅色暴雨警告信號 | 照常進行 | 取消 |
8號或以上熱帶氣旋警告信號/ 黑色暴雨警告信號 | 取消 | 取消 |
註:
- 如天文台於“下午12:30 或以前”取消熱帶氣旋或暴雨警告訊號 –>下午活動照常舉行。
- 如天文台於“下午12:30或以後”,才取消熱帶氣旋或暴雨警告訊號–>下午活動取消。
歡迎致電(2614 0422)、WhatsApp(9846 0422)或電郵(info@careheart.org.hk)向中心查詢